Электроды графитированные
Промышленное производство
ЭЛЕКТРОДЫ ГРАФИТИРОВАННЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ
Графитированный электрод представляет собой высоко температуростойкий графитовый проводящий материал, серьём для изготовления которого служат нефтяной кокс, смоляной кокс в качестве заполнителя, каменноугольная смола в качестве связующего вещества. Графитированные электроды характеризуются низким сопротивлением, хорошей электропроводностью и теплопроводностью, высокой стойкостью к окислению и тепловому воздействию, высокой механической прочностью т. д. Поставляемые нами графитированные электроды и ниппели к ним в полной мере отвечают высоким стандартам качества и соответствуют отечественным ГОСТ и ТУ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики электродов высокой плотности (HD)
Наименование | Единица | Номинальный диаметр | ||||||
75-200 мм | 250-300 мм | 400-500 мм | ||||||
Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт | |||
Удельное сопротивление (не более) | электрод | μΩ.m | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 |
ниппель | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||
Прочность на изгиб (не менее) | электрод | МПа | 10 | 9 | 8 | |||
ниппель | 13 | 13 | 13 | |||||
Модуль упругости (не более) | электрод | ГПа | 12 | 12 | 12 | |||
ниппель | 14 | 14 | 14 | |||||
Плотность (не менее) | электрод | г/см3 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | |||
ниппель | 1,68 | 1,68 | 1,68 | |||||
Коэффициент теплового расширения (не более) | электрод | 10-6/°С | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||
ниппель | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
Зольность (не более) | % | 0,3 | 0,3 | 0,5 | ||||
Примечание: 1. Коэффициент зольности и теплового расширения в качестве эталонного индекса. |
Геометрические размеры электродов и допустимые отклонения
Номинальный диаметр | Фактический диаметр | Длина | Допустимое отклонение по длине | |||
дюйм | мм | Макс. | Мин. | Мин. размер рабочей части | мм | мм |
3 | 75 | 78 | 73 | 72 | 1400/1600 | ±100 |
4 | 100 | 103 | 98 | 97 | 1400/1600 | |
5 | 130 | 132 | 127 | 126 | 1400/1600 | |
6 | 150 | 154 | 149 | 146 | 1400/1600/1800 | |
7 | 175 | 180 | 174 | 172 | 1400/1600 | |
8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | |
9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | |
10 | 250 | 255 | 251 | 248 | 1600/1800 | |
12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000 | |
14 | 350 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800/2000 | |
16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | |
18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | |
20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1600/1800/2000/2200 | |
22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | |
24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | |
26 | 650 | 663 | 659 | 656 | 2000/2200/2400/2700 | |
28 | 700 | 714 | 710 | 707 | 2000/2200/2400/2700 |
ЗАКАЗ И ПОСТАВКА
ОТПРАВЬТЕ ЗАПРОС И ПОЛУЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВАРИАНТЫ ПОСТАВОК
Поставка графитированных электродов осуществляется двумя основными способами:
Под заказ - основной способ, применимый к объёмам поставок от 56 тн (1 жд. вагон). Предполагает изготовление и поставку электродов оговоренной конфигурации.
Со склада - по фактическому наличию электродов на складе. Применим для организаций с небольшим потреблением электродов. Объём отгрузки 1 - 5 тн.
Отгрузка осуществляется со складов ГК РОСНОВОТЕХ:
РОССИЯ - г. Омск
КАЗАХСТАН - г. Павлодар
Консультации по вопросам поставки электродов:
РОССИЯ
Москва, тел. +7(499) 685-00-90, WhatsApp / WeChat - +7(926) 531-33-24, Skype - ROSNOVOTECH Sale
Омск, тел. +7(499) 685-01-57, WhatsApp - +7(983) 524-32-07, моб. +7 (913) 638-17-94
КАЗАХСТАН
Павлодар, тел./ WhatsApp +7(705) 609-89-60