Навесное оборудование для экскаваторов
ГК РОСНОВОТЕХ предлагает навесное оборудование серии "Горный мастер" для экскаваторов любых отечественных и зарубежных марок. Ковши универсальные и челюстные, погрузочные, просеивающие и профильные, вибротрамбовки, гидромолоты, а также гидрорыхлители Steel Hand – инновационное оборудование для демонтажа.
Навесное оборудование уже более 10 лет производится на собственных мощностях и производственных площадях наших партнёров в России и за рубежом. Благодаря высочайшему качеству, надёжности, эффективности и производительности такое оборудование широко востребовано на многочисленных объектах строительной сферы и дорожного хозяйства.
Гидромолоты в шумозащитном корпусе Steel Hand | |||||||||
Модель | Вес экскава тора, т | Вес гидро молота, кг | Высота (с пикой), мм | Расход масла, л/мин | Диаметр пики, мм | Рабочее давление, бар | Частота удара, уд/мин | Энергия удара, Дж | Цена, руб. |
SHD 40i | 0,8-2,5 | 102 | 1110 | 15-25 | 40 | 90-120 | 800-1400 | 203 | 217 925 |
SHD 45i | 1,2-3 | 126 | 1120 | 20-30 | 45 | 90-120 | 700-1200 | 271 | 223 330 |
SHD 53ib | 2,5-4,5 | 155 | 1360 | 25-50 | 53 | 90-120 | 600-1100 | 407 | 253 115 |
SHD 68ib | 5-9 | 295 | 1500 | 40-70 | 68 | 110-140 | 500-900 | 800 | 266 630 |
SHD 75ib | 7-10 | 405 | 1740 | 50-90 | 75 | 120-150 | 400-800 | 1356 | 338 280 |
Комплект поставки: гидромолот с пикой, дополнительная пика, переходная плита, 2 рукава РВД, комплект заправки азотом, измерительный комплект, документация |
Гидравлические рыхлители Steel Hand Standard | |||||||
Модель | Вес экскаватора, т | Вес рыхлителя, кг | Рабочее давление, бар | Расход масла, л/мин | Давление в дренажной линии, бар | Частота, об/мин | Цена, руб. |
SHR BL-8 | 5-10 | 560 | 210 | 48 | 6 | 2500 | 190 000 |
Вибротрамбовки Steel Hand | ||||||||
Модель | Вес экскаватора, т | Вес вибро трамбовки, кг | Усилие трамбо вания, т | Кол-во импульсов в мин | Размер трамбующей плиты, мм | Рабочее давление, бар | Расход масла, л/мин | Цена, руб |
SHD VP5 | 2-9 | 330 | 2-3 | 2400 | 900*550 | 100-130 | 60 | 254 200 |
Гидравлические буры Steel Hand | ||||||||
Модель | Вес техники, т. | Крутящий момент, Нм | Частота вращения, об/мин | Макс. давление, бар | Расход масла, л/мин | Выходной вал квадрат, мм | Диаметр шнекового бура, мм | Цена, руб. |
BR5 | 4-11 | 5607 | 50-85 | 240 | 50-85 | 75 | 900 | 217 000 |
BR8 | 4-11 | 7056 | 44-68 | 240 | 80-115 | 75 | 1200 | 233 000 |
BR10 | 4-11 | 8550 | 38-52 | 240 | 85-115 | 75 | 1200 | 233 000 |
Вес экскаватора | Объём, М3 | Ширина, мм | Количество коронок | Цена в зависимости от вида грунта | ||
Песок, глина | Гравий, щебень | Скала, мерзлота | ||||
10-13 тн | 0,25 | 500 | 3 | 33 000 | 54 000 | 97 000 |
0,3 | 600 | 3 | 39 000 | 63 000 | 127 000 | |
0,5 | 900 | 4 | 50 000 | 80 000 | 141 000 | |
14-16 тн | 0,26 | 500 | 3 | 36 000 | 58 000 | 103 000 |
0,33 | 600 | 3 | 43 000 | 68 000 | 130 000 | |
0,43 | 750 | 4 | 49 000 | 79 000 | 140 000 | |
0,53 | 900 | 4 | 54 000 | 85 000 | 152 000 | |
0,6 | 1000 | 5 | 59 000 | 92 000 | 161 000 | |
17-19 тн | 0,38 | 600 | 3 | 51 000 | 82 000 | 139 000 |
0,5 | 750 | 4 | 59 000 | 92 000 | 145 000 | |
0,61 | 900 | 4 | 64 000 | 100 000 | 169 000 | |
0,69 | 1000 | 5 | 70 000 | 107 000 | 172 000 | |
20-23 тн | 0,44 | 600 | 3 | 60 500 | 94 000 | 146 000 |
0,82 | 1000 | 5 | 82 000 | 125 000 | 179 000 | |
0,91 | 1100 | 5 | 86 000 | 131 000 | 183 000 | |
1 | 1200 | 5 | 91 000 | 134 000 | 200 000 | |
1,1 | 1300 | 5 | 96 000 | 141 000 | 229 000 | |
24-27 тн | 1 | 1100 | 5 | 112 000 | 166 000 | 223 000 |
1,16 | 1250 | 5 | 120 000 | 180 000 | 229 000 | |
1,42 | 1500 | 6 | 136 000 | 200 000 | 250 000 | |
28-30 тн | 1,3 | 1300 | 5 | 133 000 | 196 000 | 225 000 |
1,5 | 1500 | 6 | 148 000 | 216 000 | 268 000 | |
1,69 | 1650 | 6 | 157 000 | 230 000 | 281 000 | |
31-34 тн | 1,5 | 1300 | 5 | 156 000 | 232 000 | 279 000 |
1,75 | 1500 | 6 | 172 000 | 253 000 | 301 000 | |
35-39 тн | 1,53 | 1300 | 5 | 157 000 | 238 000 | 289 000 |
1,8 | 1500 | 6 | 174 000 | 255 000 | 357 000 | |
2,2 | 1800 | 6 | 195 000 | 287 000 | 374 000 | |
40-44 тн | 1,55 | 1300 | 4 | 264 000 | 264 000 | 321 000 |
1,84 | 1500 | 5 | 292 000 | 292 000 | 347 000 | |
2,1 | 1700 | 6 | 320 000 | 320 000 | 361 000 | |
45-55 тн | 2 | 1500 | 5 | 316 000 | 316 000 | 357 000 |
2,3 | 1700 | 6 | 345 000 | 345 000 | 388 000 | |
2,5 | 1800 | 6 | 357 000 | 357 000 | 407 000 | |
2,8 | 2000 | 6 | 390 000 | 390 000 | 440 000 |
Ковши профильные (траншейные) | ||
Ковши профильные предназначены для экскаваторов массой до 38 тонн и используются для обработки и зачистки каналов с углом откоса от 40° до 80°. Угол наклона боковин траншейного (трапециевидного) ковша задаётся при производстве в зависимости от потребностей Заказчика. Наклонные боковые стенки ковша служат для придания откосам нужной конфигурации за 1 проход. В зависимости от типа разрабатываемого грунта траншейный ковш может быть укомплектован коронками. | ||
Рекомендуемый обвес:
Ковш может быть изготовлен в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. |
Ковш просеивающий для экскаватора | |||||||
Вес экскаватора тн | Объём, М3 | Ширина L, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт | Цена, руб. |
15-20 | 0,58 | 800 | 1080 | 800 | 565 | 4 | 97280 |
0,74 | 1000 | 1080 | 800 | 660 | 5 | 113730 | |
0,91 | 1200 | 1080 | 800 | 720 | 5 | 123970 | |
1 | 1300 | 1080 | 800 | 775 | 6 | 133440 | |
20-25 | 0,87 | 1000 | 1210 | 1255 | 779 | 4 | 134080 |
1,06 | 1200 | 1210 | 1255 | 854 | 5 | 147010 | |
1,25 | 1400 | 1210 | 1255 | 949 | 5 | 163400 | |
25-30 | 1,05 | 1000 | 1312 | 1327 | 991 | 4 | 170560 |
1,28 | 1200 | 1312 | 1327 | 1086 | 5 | 186950 | |
1,64 | 1500 | 1312 | 1327 | 1243 | 5 | 214020 | |
30-38 | 1,17 | 1000 | 1312 | 1429 | 1221 | 3 | 210240 |
1,43 | 1200 | 1312 | 1429 | 1399 | 4 | 240840 | |
1,84 | 1500 | 1312 | 1429 | 1621 | 5 | 279110 |