Навесное оборудование для бульдозеров
Прямой отвал | Полусферичесский отвал | ||
Сферический отвал | Угольный отвал |
Прямой отвал Используется для проведения работ на грунтах нормальной и повышенной прочности. Быстро заглубляется в грунт и быстро наполняется. Отличается повышенной прочностью благодаря которой может применяться при работе с тяжелыми типами грунта. Имеет низкую накопительную способность. | |||||
Модель техники | Вес, тн | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, М3 | Вес отвала (без брусьев), кг |
Caterpillar D5 Komatsu D61 | 13-17 тн | 3300 | 1200 | 3,4 | 990 |
Caterpillar D6 Komatsu D65 | 17-21 тн | 3300 | 1250 | 3,8 | 1072 |
3400 | 1250 | 3,95 | 1100 | ||
Caterpillar D7 Komatsu D85 | 20-27 тн | 3700 | 1400 | 5 | 1450 |
3900 | 1400 | 5,3 | 1472 | ||
Caterpillar D8 Komatsu D155 | 33-40 тн | 4850 | 1400 | 5,5 | 1922 |
Полусферический отвал По накопительной способности и прочности разрабатываемых грунтов занимает промежуточное положение между прямым и сферическим отвалом. Отличается от сферического соотношением размеров элементов. Боковые секции с краев закрыты боковыми косынками с вертикальными ножами. Косынки повышают накопительную способность, а нож облегчает нарезку траншей. | |||||
Модель техники | Вес | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, М3 | Вес отвала (без брусьев), кг |
Caterpillar D5 Komatsu D61 | 13-17 тн | 3200 | 1300 | 4,3 | 1000 |
Caterpillar D6 Komatsu D65 | 17-21 тн | 3250 | 1400 | 5,4 | 1200 |
3450 | 1400 | 5,6 | 1289 | ||
3750 | 1400 | 6,3 | 1500 | ||
Caterpillar D7 Komatsu D85 | 20-27 тн | 3600 | 1600 | 6,8 | 1550 |
3800 | 1600 | 7,5 | 1650 | ||
Caterpillar D8 Komatsu D155 | 33-40 тн | 3950 | 1700 | 8,8 | 2380 |
Caterpillar D9 Komatsu D275, D355 | 45-52 тн | 4300 | 2000 | 13,2 | 3200 |
4400 | 2000 | 13,9 | 3606 | ||
Caterpillar D10 Komatsu D375 | 60-68 тн | 4700 | 2200 | 17,6 | 4980 |
4850 | 2200 | 19 | 5090 | ||
Caterpillar D11 Komatsu D475 | 90-110 тн | 5250 | 2450 | 26,6 | 9600 |
5600 | 2450 | 27,5 | 10330 |
Сферический отвал Обладает хорошей накопительной способностью. Используется для перемещения больших масс грунта на значительные расстояния, планировки больших площадей и т.д. Имеет длинную режущую кромку, поэтому малоэффективен при копании твердых грунтов. Сферические отвалы повышенной вместимости используются для перемещения очень лёгких материалов (снег, древесная щепа, уголь, торф и т.д.) | |||||
Модель техники | Вес | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, М3 | Вес отвала (без брусьев), кг |
Caterpillar D7 Komatsu D85 | 20-27 тн | 3800 | 1600 | 8,2 | 1900 |
3950 | 1600 | 8,5 | 2010 | ||
Caterpillar D8 Komatsu D155 | 33-40 тн | 4250 | 1750 | 11,7 | 2920 |
Caterpillar D9 Komatsu D275, D355 | 45-52 тн | 4650 | 1950 | 16,6 | 4330 |
Caterpillar D10 Komatsu D375 | 60-68 тн | 5150 | 2150 | 21 | 5900 |
5300 | 2150 | 22 | 6310 | ||
Caterpillar D11 Komatsu D475 | 90-110 тн | 6200 | 2400 | 34 | 11050 |
6350 | 2400 | 34,8 | 11700 |
Угольный отвал Предназначен для перемещения легких и сыпучих масс с малым удельным весом. Эффективен для перемещения больших масс материала. Состоит из трех секций – центральной и двух боковых. Изогнутая форма отвала обеспечивает смещение грунта к середине отвала, обеспечивая минимальные потери материала при транспортировке. | |||||
Модель техники | Вес | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, М3 | Вес отвала (без брусьев), кг |
Caterpillar D6 Komatsu D65 | 17-21 тн | 4050 | 1500 | 7,7 | 1500 |
4250 | 1500 | 8,3 | 1589 | ||
Caterpillar D7 Komatsu D85 | 20-27 тн | 4700 | 1800 | 14 | 1872 |
4950 | 1800 | 16 | 1950 | ||
Caterpillar D8 Komatsu D155 | 33-40 тн | 5300 | 2000 | 20,5 | 2160 |
5550 | 2000 | 21,7 | 2290 | ||
Caterpillar D9 Komatsu D275, D355 | 45-52 тн | 5800 | 2550 | 35 | 3700 |
6000 | 2550 | 37 | 4100 | ||
Caterpillar D10 Komatsu D375 | 60-68 тн | 6100 | 2800 | 45,7 | 5570 |
6250 | 2800 | 46,1 | 6250 | ||
Caterpillar D11 Komatsu D475 | 90-110 тн | 7300 | 3350 | 74,9 | 9650 |
7400 | 3350 | 76,6 | 9840 |
Бульдозер | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
Caterpillar D4 | 530 | 140 | 60 | 40 | 30 000 |
Komatsu D65 | 686 | 178 | 75 | 90 | 58 000 |
Caterpillar D5, D6 | 771 | 176 | 75 | 100 | 60 000 |
850 | 176 | 75 | 110 | 61 000 | |
Caterpillar D7 | 1238 | 229 | 75 | 195 | 61 300 |
Komatsu D85, D135, D155 | 1320 | 235 | 75 | 210 | 61 880 |
1600 | 317 | 75 | 330 | 95 400 | |
1640 | 330 | 75 | 340 | 99 000 | |
Caterpillar D8, D9 | 1610 | 330 | 75 | 400 | 96 000 |
2142 | 355 | 90 | 565 | 158 400 | |
2700 | 355 | 90 | 710 | 244 500 | |
Komatsu D275, D355 | 1800 | 360 | 90 | 480 | 146 700 |
2350 | 400 | 90 | 690 | 200 100 | |
Caterpillar D9, D10 | 1809 | 355 | 90 | 475 | 146 100 |
2324 | 355 | 90 | 610 | 139 200 | |
2825 | 355 | 90 | 740 | 381 300 | |
Komatsu D375 | 1840 | 360 | 90 | 490 | 135 600 |
2350 | 400 | 95 | 725 | 200 100 | |
Caterpillar D10 | 2510 | 380 | 90 | 710 | 205 500 |
2825 | 380 | 90 | 795 | 381 300 | |
Caterpillar D10, D11 | 1977 | 400 | 100 | 650 | 193 500 |
2425 | 400 | 100 | 800 | 210 000 | |
2812 | 400 | 100 | 920 | 285 000 | |
Komatsu D475 | 2950 | 600 | 110 | 1600 | 470 000 |
Caterpillar D11 | 2730 | 450 | 110 | 1150 | 350 000 |
2825 | 450 | 110 | 1200 | 372 000 | |
3292 | 450 | 110 | 1390 | 410 000 |
Трёхзубый рыхлитель Снабжён тремя съёмными стойками, расположенными на раме на одинаковом расстоянии друг от друга. Изготавливается из высокопрочных сталей. Оснащается высококачественными расходными материалами – коронками и протекторами (системы крепления Caterpillar, Komatsu) |
Стойка кабелеукладчика Конструктивная особенность кабелеукладчика заключается в несущей раме с прикрепленными к ней направляющими. Благодаря подшипникам качения по этим направляющим перемещается каретка, главная функция которой заключается в перемотке кабелей, канатов и тросов внутри устройства. Использование данного вида техники позволяет свести причиняемый ущерб территории до минимума. Изготавливаются из высокопрочных сталей. Системы крепления коронок: Caterpillar, Komatsu |