Ковши-рыхлители
Ковши-рыхлители | ||||||
Класс техники | Объём, М3 | Ширина, мм | Вес, кг | Толщина ножа, мм | Количество коронок | Цена ковша в стандартной * комплектации, руб. |
20-25 тн | 0,6 | 900 | 765 | 30 | 3 | 154 000 |
25-30 тн | 0,8 | 1000 | 1000 | 40 | 3 | 198 000 |
30-38 тн | 1,0 | 1100 | 1290 | 40 | 3 | 265 000 |
38-50 тн | 1,5 | 1400 | 2450 | 50 | 3 | 395 000 |
* - В стандартную комплектацию входят: ковш, комплект коронок. |