Гидроножницы
Гидроножницы Steel Hand для экскаваторов
Данное оборудование поставляется в такой комплектации, что не требует привлечения дополнительных опций. Предлагая вам полностью готовое решение, мы, таким образом, освобождаем вас от дополнительных и, в то же время, обязательных трат, с которыми вы непременно столкнётесь, выбрав аналогичное оборудование по более низкой цене.
Гидравлические ножницы для экскаватора – это сменный вид навесного гидравлического оборудования для экскаваторов и погрузчиков, который применяется для разрушения и измельчения железобетонных конструкций и сооружений, а также для резки металла любых форм.
Гидроножницы для экскаватора могут использоваться на любых строительных площадках, где требуется разрушение зданий и промышленных объектов. Такое оборудование может также эксплуатироваться компаниями, которые занимаются переработкой металлолома и железобетонного строительного лома.
Мультисистема Steel Hand используется на экскаваторах массой до 50 тонн и предназначена для работ широкого профиля: первичное разрушение, вторичное разрушение, резка металла, комбинированые работы. Если вы планируете купить гидроножницы для железобетона, ознакомьтесь с подробным прайс-листом ГК «РОСНОВОТЕХ», где представлены цена и технические характеристики такого оборудования.
Модель | |||
MS20 | MS30 | MS40 | |
Вес экскаватора, т | 18-25 | 25-35 | 35-45 |
Вес обору- дования, кг* | 2073 | 2449 | 3482 |
Высота гидро ножниц, мм | 2103 | 2147 | 2323 |
Рабочее давление, бар | 320 | 320 | 320 |
Макс. расход масла, л/мин | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
Тип ротатора | 360о | 360о | 360о |
Рабочее давление гидромотора ротатора, бар | 120-155 | 120-205 | 155-190 |
Макс. расход масла гидромотора ротатора, л/мин | 38 | 38 | 45 |
Цена**, руб | 1 196 200 | 1 894 000 | 2 646 550 |
* - данные для гидроножниц с комбинированными челюстями
** - цена мультипроцессора без челюстей
Челюсти для гидравлических ножниц Steel Hand
Челюсти для первичного разрушения
Модель гидроножниц | |||
MS20 | MS30 | MS40 | |
Вес челюсти, кг | 600 | 655 | 1099 |
Ширина раскрытия, мм | 806 | 912 | 1179 |
Длина лезвий для арматуры, мм | 215 | 215 | 380 |
Режущее усилие (на внутренней части челюсти), т | 188 | 230 | 348 |
Режущее усилие (на краях челюсти), т | 57 | 71 | 103 |
Макс. диаметр разрезаемого круга, мм (Сталь σb=50 кг/мм2) | ⌀50 | ⌀60 | ⌀65 |
Цена, руб. | 570 170 | 737 650 | 1 521 450 |
Челюсти для вторичного разрушения
Модель гидроножниц | |||
MS20 | MS30 | MS40 | |
Вес челюсти, кг | 760 | 820 | 1465 |
Ширина раскрытия, мм | 704 | 814 | 1070 |
Длина лезвий для арматуры, мм | 215 | 215 | 310 |
Режущее усилие (на внутренней части челюсти), т | 237 | 278 | 507 |
Режущее усилие (на краях челюсти), т | 58 | 72 | 104 |
Макс. диаметр разрезаемого круга, мм (Сталь σb=50 кг/мм2) | ⌀50 | ⌀60 | ⌀65 |
Цена, руб. | 691 550 | 768 400 | 1 536 800 |
Челюсти для резки металла
Модель гидроножниц | |||
MS20 | MS30 | MS40 | |
Вес челюсти, кг | 485 | 635 | 985 |
Ширина раскрытия, мм | 430 | 490 | 764 |
Длина лезвий для арматуры, мм | 410 | 537 | 685 |
Режущее усилие (на внутренней части челюсти), т | 282 | 326 | 509 |
Режущее усилие (на краях челюсти), т | 83 | 89 | 129 |
Макс. диаметр разрезаемого круга, мм (Сталь σb=50 кг/мм2) | ⌀55 | ⌀60 | ⌀70 |
Макс. толщина разрезаемого металла, мм | 10 | 10 | 10 |
Цена, руб. | 691 550 | 768 400 | 1 536 800 |
Комбинированные челюсти (для железобетона)
Модель гидроножниц | |||
MS20 | MS30 | MS40 | |
Вес челюсти, кг | 560 | 640 | 1100 |
Ширина раскрытия, мм | 712 | 830 | 1010 |
Длина лезвий для арматуры, мм | 436 | 436 | 590 |
Режущее усилие (на внутренней части челюсти), т | 237 | 278 | 507 |
Режущее усилие (на краях челюсти), т | 57 | 70 | 102 |
Макс. диаметр разрезаемого круга, мм (Сталь σb=50 кг/мм2) | ⌀50 | ⌀55 | ⌀70 |
Цена, руб. | 814 550 | 906 700 | 1 367 750 |